Logo

Giesen GmbH GROSSHANDEL FÜR LÜFTUNGSTECHNIK - Hotline: 0201/855210 -

HOME   NEWS   LAGERARTIKEL   HERSTELLER   KONTAKT   DOWNLOAD   SITEMAP  
LAGERARTIKEL > ROHRE, FORMTEILE > Formteile > 1 >
VENTILATOREN  
LUFTDURCHLÄSSE  
BRANDSCHUTZ  
ROHRE, FORMTEILE  
  Wickelfalzrohr  
  Formteile  
  Dachauslässe  
  Aluflexrohr  
SCHALLDÄMPFER  
MONTAGE UND WARTUNG  
LUFTFILTER  
MSR-TECHNIK  
SONDERLAGER  

 

  zuletzt aktualisiert:
  am 06.01.2012

 

  © Giesen GmbH 2011


  Neue Öffnungszeiten:

  Montag - Donnerstag
  7:00 - 17:00
  Freitag
  7:00 - 14:00

1   2   3   4   5   6  

Formteile: Bögen mit und ohne Lippendichtung

Alle Preise nur für gewerbliche Anwender in EURO zzgl. Mwst.
(Bei Versand zzgl. der vereinbarten Fracht- und Transportkosten)

Bogen 90 Grad
HTH

UB90 080
Bogen 90 Grad mit Lippendichtung, gepresst (Typ: UB90 NW) WG: RSSF

22,15
UB90 100 gepresst 21,27
UB90 125 gepresst 26,36
UB90 140 gepresst 37,13
UB90 150 gepresst 37,13
UB90 160 gepresst 37,13
UB90 180 gepresst 61,46
UB90 200 gepresst 61,46
UB90 224 aus Segmenten 82,16
UB90 250 aus Segmenten 82,16
UB90 280 aus Segmenten 104,88
UB90 315 aus Segmenten 113,52
UB90 355 aus Segmenten 119,65
UB90 400 aus Segmenten 132,34
UB90 450 aus Segmenten 153,61
UB90 500 aus Segmenten 188,92
UB90 560 aus Segmenten 244,61
UB90 630 aus Segmenten 358,75
Bogen 90 Grad
HTH

B90 080
Bogen 90 Grad , gepresst (Typ: B90 NW) WG: RSVE

14,72
B90 100 gepresst 16,54
B90 125 gepresst 21,11
B90 140 gepresst 30,26
B90 160 gepresst 30,26
B90 180 gepresst 45,29
B90 200 gepresst 45,29
B90 224 aus Segmenten 68,85
B90 250 aus Segmenten 68,85
B90 315 aus Segmenten 97,86
B90 355 aus Segmenten 104,83
Bogen 45 Grad
HTH

UB45 080
Bogen 45 Grad mit Lippendichtung (Typ: UB45 NW), gepresst WG: RSSF

21,22
UB45 100 gepresst 19,03
UB45 125 gepresst 22,26
UB45 140 gepresst 28,76
UB45 150 gepresst 28,76
UB45 160 gepresst 28,76
UB45 180 gepresst 43,26
UB45 200 gepresst 43,26
UB45 224 aus Segmenten 56,16
UB45 250 aus Segmenten 56,16
UB45 280 aus Segmenten 72,49
UB45 315 aus Segmenten 78,10
UB45 355 aus Segmenten 81,80
UB45 400 aus Segmenten 89,54
UB45 450 aus Segmenten 106,44
UB45 500 aus Segmenten 137,33
UB45 560 aus Segmenten 182,26
UB45 630 aus Segmenten 262,34
Bogen 45 Grad
HTH

B45 100
Bogen 45 Grad (Typ: B45 NW), gepresst WG: RSVE

13,83
B45 125 gepresst 17,06
B45 160 gepresst 22,05
B45 200 gepresst 29,33
B45 250 aus Segmenten 43,89
B45 315 aus Segmenten 63,18
B45 355 aus Segmenten 67,08

1   2   3   4   5   6